PANTONE® Colorguide

Due to variances in how each computer monitor displays color these may not be an exact match. For exact matching please refer to the PMS color guide in print.

  PMS                                              
  100   1775   259   3115   391   478   5497   634  
  101   1777   2592   312   392   479   550   635  
  102   178   2593   3125   393   480   5503   636  
  103   1785   2597   313   3935   481   5507   637  
  104   1787   260   3135   394   482   551   638  
  105   1788   2602   314   3945   483   5513   639  
  106   179   2603   3145   395   484   5517   640  
  107   1795   2607   315   3955   485   552   641  
  108   1797   261   3155   396   486   5523   642  
  109   180   2612   316   3965   487   5527   643  
  110   1805   2613   3165   397   488   553   644  
  111   1807   2617   317   3975   489   5535   645  
  112   181   262   318   398   490   554   646  
  113   1810   2622   319   3985   491   5545   647  
  114   1817   2623   320   399   492   555   648  
  115   182   2627   321   3995   494   5555   649  
  116   183   263   322   400   495   556   650  
  117   184   2635   323   401   496   5565   651  
  118   185   264   324   402   497   557   652  
  119   186   2645   3242   403   4975   5575   653  
  120   187   265   3245   404   498   558   654  
  1205   188   2655   3248   405   4985   5585   655  
  121   189   266   325   406   499   559   656  
  1215   1895   2665   3252   408   4995   5595   657  
  122   190   267   3255   409   500   560   658  
  1225   1905   268   3258   410   5005   5605   659  
  123   191   2685   326   411   501   561   660  
  1235   1915   269   3262   412   5015   5615   661  
  124   192   2695   3265   413   502   562   662  
  1245   1925   270   3268   414   5025   5625   663  
  125   193   2705   327   415   503   563   664  
  1255   1935   2706   3272   416   5035   5635   665  
  126   194   2707   3275   417   504   564   666  
  1265   1945   2708   3278   418   505   5645   667  
  127   1955   271   328   419   506   565   668  
  128   196   2715   3282   420   507   5655   669  
  129   197   2716   3285   421   508   566   670  
  130   198   2717   3288   422   509   5665   671  
  131   199   2718   329   423   510   567   672  
  132   200   272   3292   424   511   569   673  
  133   201   2725   3295   425   5115   570   674  
  134   202   2726   3298   426   512   571   675  
  1345   203   2727   330   427   5125   572   676  
  135   204   2728   3302   428   513   573   677  
  1355   205   273   3305   429   5135   574   678  
  136   206   2735   3308   430   514   5743   679  
  1365   207   2736   331   431   5145   5747   680  
  137   208   2738   332   432   515   575   681  
  1375   209   274   333   433   5155   5753   682  
  138   210   2745   334   434   516   5757   683  
  1385   211   2746   335   435   5165   576   684  
  139   212   2747   336   436   517   5763   685  
  1395   213   2748   337   437   5175   5767   686  
  140   214   275   3375   438   518   577   687  
  1405   215   2755   338   439   5185   5773   688  
  141   216   2756   3385   440   519   5777   689  
  142   217   2757   339   441   5195   578   690  
  143   218   2758   3395   442   520   5783   691  
  144   219   276   340   443   5205   5787   692  
  145   220   2765   3405   444   521   579   693  
  146   221   2766   341   445   5215   5793   694  
  147   222   2767   3415   446   522   5797   695  
  148   223   2768   342   447   5225   580   696  
  1485   224   277   3425   448   523   5803   697  
  149   225   278   343   4485   5235   5807   698  
  1495   226   279   3435   449   524   581   699  
  150   227   280   344   4495   5245   5815   700  
  1505   228   281   345   450   525   582   701  
  151   229   282   346   4505   5255   5825   702  
  152   230   283   347   451   526   583   703  
  1525   231   284   348   4515   5265   5835   704  
  153   232   285   349   452   527   584   705  
  1535   233   286   350   4525   5275   5845   706  
  154   234   287   351   453   528   585   707  
  1545   235   288   352   4535   5285   5855   708  
  155   236   289   353   454   529   586   709  
  1555   2365   290   354   4545   5295   5865   710  
  156   237   2905   355   455   530   587   711  
  1565   2375   291   356   456   5305   5875   712  
  157   238   2915   357   457   531   600   713  
  1575   2385   292   358   458   5315   601   714  
  158   239   2925   359   459   532   602   715  
  1585   2395   293   360   460   533   603   716  
  159   240   2935   361   461   534   604   717  
  1595   2405   294   362   462   535   605   718  
  160   241   2945   363   4625   536   606   719  
  1605   2415   295   364   463   537   607   720  
  161   242   2955   365   4635   538   608   721  
  1615   2425   296   366   464   539   609   722  
  162   243   2965   367   4645   5395   610   723  
  1625   244   297   368   465   540   611   724  
  163   245   2975   369   4655   5405   612   725  
  1635   246   298   370   466   541   613   726  
  164   247   2985   371   4665   5415   614   727  
  1645   248   299   372   467   542   615   728  
  165   249   2995   373   4675   5425   616   729  
  1655   250   300   374   468   543   617   730  
  166   251   3005   375   4685   5435   618   731  
  1665   252   301   376   469   544   619   732  
  167